2020年1-10月份全区主要经济指标
指标 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 2.1 | ||
#高新技术产业 | 万元 | 11.1 | ||
规模以上工业总产值 | 万元 | 5.6 | ||
#战略性新兴产业 | 万元 | 14.2 | ||
二、限额以上消费品零售额 | 万元 | 10465 | 104570 | 8.0 |
三、进出口总额 | 万美元 | |||
#出口额 | 万美元 | |||
四、财政收入 | 万元 | 20451 | 224800 | 1.9 |
#地方财政收入 | 万元 | 11184 | 123648 | 9.3 |
财政支出 | 万元 | 21783 | 312600 | -14.0 |
五、固定资产投资 | 万元 | 6.3 | ||
#工业投资 | 万元 | -15.0 | ||
技改投资 | 万元 | -3.7 | ||
房地产投资 | 万元 | 5.9 | ||
民间投资 | 万元 | -8.1 | ||
六、金融机构存款余额 | 万元 | 2667248 | -2.0 | |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1800286 | 29.4 | |
七、居民消费价格指数 | % | 100.2 | 102.9 | 2.9 |
注:1、规模以上工业企业划分标准为“年主营业务收入2000万元以上企业”;固定 | ||||
资产投资统计口径为“500万元以上项目及房地产投资”;月度社会消费品 | ||||
零售总额为“限额以上零售额”口径(不包括限额以下零售额),季度社会 | ||||
消费品零售总额统计为全口径(包括限额以上和限额以下零售额)。 | ||||
2、工业增加值、高新技术产业增加值增幅按可比价计算。 |
扫一扫在手机打开当前页