关于颍东区2020年1-10月“互联网+政务服务”暨“互联网+监管”工作开展情况的通报
各乡、镇人民政府,各街道办事处,区直有关单位:
现将2020年1-10月颍东区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作开展情况通报如下:
一、“皖事通办”及“安康码”情况
(一)上线事项服务情况
截至10月31日,政务服务网个人事项线上办件率较高的有区城管执法局、颍东交通分局等15个单位,线上办件率为100%,较低的有区住建局、区商务粮食局等12个单位,线上办件率为0%;法人事项线上办件率较高的有区人社局、颍东生态环境分局等7个单位,线上办件率为100%,较低的有颍东公安分局、颍东交通分局等17个单位,线上办件率为0%。区直有关单位普遍存在个人事项和法人事项线上办件率较低的问题,需采取相关措施,补齐短板,提高线上办件率。
(二)政务服务办件情况
1.区本级办件情况:线上办件量较高的有区市场监管局(5537件)、区医保局(4082件)、区卫健委(1269件),较少的有颍东自然资源和规划分局、区司法局等8个单位未产生线上办件,线上办件量为0;办件事项覆盖率较高的有区医保局(64.29%)、区卫健委(62.00%)、区总工会(50%)、区信访局(50%),较低的有颍东自然资源和规划分局、区审计局等7个单位,办件覆盖率为0%。线上办件率较高的有区城管执法局、颍东交通分局等17个单位,线上办件率为100%,较低的有颍东自然资源和规划分局、区司法局等8个区直单位,线上办件率为0%。
2.乡镇街道办件情况:线上办件量较高的有向阳街道(40970件)、河东街道(14209件)、杨楼孜镇(13861件),较少的有插花镇(3608件)、老庙镇(2217件)、正午镇(2112件);办件事项覆盖率较高的有向阳街道(37.01%)、杨楼孜镇(23.26%)、新华街道(22.21%),较低的有袁寨镇(7.80%)、老庙镇(7.01%)插花镇(6.97%)。
各地各有关单位需持续鼓励企业和群众线上申报办件,不断提高线上办件量和办件覆盖率,并将办件产生的结果文件在系统内进行录入上传。
(三)“皖事通”APP注册情况
截至10月31日,全区“皖事通”APP注册用户279815人,其中个人用户注册数占本辖区户籍人口数比例较高的有向阳街道(55.25%)、河东街道(51.89%)、新华街道(44.60%),占比较低的有插花镇(36.43%)、新乌江镇(35.98%)、正午镇(35.95%)。各乡镇街道需进一步加强安徽省政务服务网阜阳颍东分厅和“皖事通”APP宣传推广,从方便企业和群众办事角度,积极引导企业和群众到安徽省政务服务网阜阳颍东分厅、“皖事通”APP注册和办理相关业务。
(四)“安康码”情况
当前全区“安康码”申领数达到58.6万人,其中个人用户注册数占本辖区户籍人口数比例较高的有向阳街道(106.71%)、河东街道(102.01%)、口孜镇(101.21%),较低的有枣庄镇(76.01%)、正午镇(70.72%)、新乌江镇(69.12%)。全区扫码核验数共112.7万次,其中人均核验次数较高的有河东街道(6.36次)、向阳街道(6.32次)、新华街道(4.97次),较低的有枣庄镇(0.22次)、袁寨镇(0.20次)、正午镇(0.19次)。各乡镇街道需进一步提高“安康码”申领率和人均扫码核验次数,积极营造“安康码”推广使用的浓厚氛围。
二、“互联网+监管”情况
(一)事项认领情况:截至10月30日,我区总计应认领监管事项清单984条,实际认领511条,平均认领率51.9%(未去除上报的无需认领事项数)。区直各有关单位需进一步对照监管事项清单,每天登陆安徽省“互联网+监管”平台,查看是否有新增认领监管事项目录清单,按照“应领尽领”原则予以认领。
(二)实施清单编制情况:截至10月30日,我区总计应编制457条检查实施清单,编制率为100%。区直各有关单位需持续对照认领的监管事项清单,按照“应编尽编”的原则动态完成检查实施清单的编制。同时区直各有关单位需加强清单要素质量核查,如“日常检查内容”和“专项检查内容”等要素,提升清单要素的准确度和详实度。
(三)数据采集情况:自省“互联网+监管”系统上线以来,我区累计录入监管行为数据1208条,其中录入数据比较多的有区市场监督管理局(255)、区交通运输分局(232)、区农业农村局(151)。请区直各有关单位及时组织相关监管实施机构登录省“互联网+监管”平台在线填报2019年以来的监管行为数据(若监管事项有业务系统支持的,需对接省“互联网+监管”平台系统,实时推送监管行为数据)。同时,监管行为数据要覆盖本部门监管事项80%以上。此外,区直各有关单位要认真组织、广泛收集监管动态信息,保质保量完成信息上报工作,监管动态信息每月累计更新不少于4条,监管曝光台信息每月累计更新不少于2条。
(四)用户开通情况:截至10月30日,我区累计开通用户876个。区直各有关单位需按照“应开尽开”的原则,及时开通有关部门相关工作人员账号,使用省“互联网+监管”系统开展相关工作,提升用户开通数和活跃度。
颍东区加快推进“互联网+政务服务”工作领导小组办公室
2020年11月2日
附件1
区本级上线事项服务情况
序号 | 部门名称 | 个人事项总数 | 个人事项总办件数 | 个人事项线上办件数 | 个人事项线上办件率(%) | 法人事项总数 | 法人事项总办件数 | 法人事项网上办件数 | 法人事项线上办件率(%) |
1 | 区市场监管局 | 46 | 5968 | 5356 | 89.75(4) | 62 | 1001 | 181 | 18.08(4) |
2 | 区医保局 | 13 | 5510 | 4082 | 74.08(6) | 1 | 0 | 0 | 0.00(8) |
3 | 区卫健委 | 66 | 1738 | 1259 | 72.44(8) | 34 | 300 | 10 | 3.33(6) |
4 | 区城管执法局 | 11 | 1101 | 1101 | 100.00(1) | 0 | 0 | 0 | / |
5 | 区人社局 | 86 | 298 | 254 | 85.23(5) | 24 | 8 | 8 | 100.00(1) |
6 | 颍东交通分局 | 18 | 192 | 192 | 100.00(1) | 28 | 0 | 0 | 0.00(8) |
7 | 区文化旅游体育局 | 45 | 186 | 183 | 98.39(3) | 53 | 23 | 1 | 4.35(5) |
8 | 颍东公安分局 | 69 | 145 | 143 | 98.62(2) | 13 | 0 | 0 | 0.00(8) |
9 | 区农业农村局 | 59 | 78 | 57 | 73.08(7) | 31 | 0 | 0 | 0.00(8) |
10 | 区教育局 | 26 | 132 | 27 | 20.45(10) | 1 | 0 | 0 | 0.00(8) |
11 | 区科技局 | 2 | 23 | 23 | 100.00(1) | 20 | 76 | 0 | 0.00(8) |
12 | 区民政局 | 37 | 21 | 21 | 100.00(1) | 22 | 0 | 0 | 0.00(8) |
13 | 区总工会 | 4 | 19 | 19 | 100.00(1) | 4 | 0 | 0 | 0.00(8) |
14 | 区残联 | 19 | 18 | 18 | 100.00(1) | 2 | 0 | 0 | 0.00(8) |
15 | 区林业局 | 23 | 17 | 8 | 47.06(9) | 8 | 0 | 0 | 0.00(8) |
16 | 区委统战部 | 15 | 8 | 8 | 100.00(1) | 16 | 0 | 0 | 0.00(8) |
17 | 区信访局 | 4 | 5 | 5 | 100.00(1) | 0 | 0 | 0 | / |
18 | 区住保中心 | 15 | 5 | 5 | 100.00(1) | 4 | 0 | 0 | 0.00(8) |
19 | 区档案馆 | 9 | 3 | 3 | 100.00(1) | 5 | 0 | 0 | 0.00(8) |
20 | 区发改委 | 1 | 2 | 2 | 100.00(1) | 23 | 6 | 5 | 83.33(2) |
21 | 颍东生态环境分局 | 8 | 2 | 2 | 100.00(1) | 14 | 2 | 2 | 100.00(1) |
22 | 区扶贫局 | 3 | 1 | 1 | 100.00(1) | 0 | 0 | 0 | / |
23 | 区水利局 | 6 | 35 | 1 | 2.86(11) | 13 | 9 | 6 | 66.67(3) |
24 | 区应急局 | 7 | 1 | 1 | 100.00(1) | 22 | 17 | 17 | 100.00(1) |
25 | 区委党史和地方志研究室 | 4 | 1 | 1 | 100.00(1) | 4 | 0 | 0 | 0.00(8) |
26 | 区住建局 | 2 | 0 | 0 | 0.00(12) | 13 | 8 | 8 | 100.00(1) |
27 | 区商务粮食局 | 3 | 0 | 0 | 0.00(12) | 10 | 2 | 2 | 100.00(1) |
28 | 颍东自然资源和规划分局 | 1 | 0 | 0 | 0.00(12) | 0 | 0 | 0 | / |
29 | 区审计局 | 1 | 0 | 0 | 0.00(12) | 0 | 0 | 0 | 0.00(8) |
序号 | 部门名称 | 个人事项总数 | 个人事项总办件数 | 个人事项线上办件数 | 个人事项线上办件率(%) | 法人事项总数 | 法人事项总办件数 | 法人事项网上办件数 | 法人事项线上办件率(%) |
30 | 区档案局 | 1 | 0 | 0 | 0.00(12) | 2 | 0 | 0 | 0.00(8) |
31 | 区经信局 | 0 | 0 | 0 | / | 17 | 2 | 2 | 100.00(1) |
32 | 区司法局 | 22 | 5 | 0 | 0.00(12) | 8 | 0 | 0 | 0.00(8) |
33 | 区统计局 | 2 | 0 | 0 | 0.00(12) | 0 | 0 | 0 | / |
34 | 区退役军人事务局 | 27 | 0 | 0 | 0.00(12) | 0 | 0 | 0 | / |
35 | 区税务局 | 28 | 2569 | 0 | 0.00(12) | 166 | 1739 | 1 | 0.06(7) |
36 | 区财政局 | 5 | 0 | 0 | 0.00(12) | 23 | 5 | 5 | 100.00(1) |
37 | 区国家保密局 | 3 | 0 | 0 | 0.00(12) | 0 | 0 | 0 | / |
38 | 区房管中心 | 1 | 0 | 0 | 0.00(12) | 0 | 0 | 0 | / |
备 注:括号内数字为该项指标在全区排名情况。
名词解释:1.个人事项总数:政务服务网上线事项服务对象为自然人的事项数;
2.个人事项总办件数:办理个人申请政务服务网事项及智慧阜阳登记个人事项办件之和;
3.个人事项线上办件数:通过政务服务网办理的个人事项办件量(不含未通过政务服务网进行申请,直接通过智慧阜阳进行登记的办件量);
4.个人事项线上办件率:通过政务服务网办理的个人事项办件量(不含未通过政务服务网进行申请,直接通过智慧阜阳进行登记的办件量)占总办件量之比;
5.法人事项总数:政务服务网上线事项服务对象为法人的事项数;
6.法人事项总办件数:办理法人申请政务服务网事项及智慧阜阳登记法人事项办件之和;
7.个人事项线上办件数:通过政务服务网办理的个人事项办件量(不含未通过政务服务网进行申请,直接通过智慧阜阳进行登记的办件量;
8.法人事项线上办件率:通过政务服务网办理的法人事项办件量(不含未通过政务服务网进行申请,直接通过智慧阜阳进行登记的办件量)占总办件量之比。
附件2
区本级2020年办件情况
序号 | 部门名称 | 事项总数 | 覆盖事项数 | 办件覆盖率(%) | 总办件量 | 线上办件量 | 线上办件率% |
1 | 区市场监管局 | 108 | 30 | 27.78(7) | 6969(1) | 5537(1) | 79.45(6) |
2 | 区医保局 | 14 | 9 | 64.29(1) | 5510(2) | 4082(2) | 74.08(7) |
3 | 区卫健委 | 100 | 62 | 62.00(2) | 2038(4) | 1269(3) | 62.27(9) |
4 | 区城管执法局 | 11 | 3 | 27.27(8) | 1101(5) | 1101(4) | 100.00(1) |
5 | 区人社局 | 110 | 32 | 29.09(6) | 306(6) | 262(5) | 85.62(5) |
6 | 颍东交通分局 | 46 | 1 | 2.17(28) | 192(8) | 192(6) | 100.00(1) |
7 | 区文化旅游体育局 | 98 | 17 | 17.35(11) | 209(7) | 184(7) | 88.04(3) |
8 | 颍东公安分局 | 82 | 20 | 24.39(9) | 145(9) | 143(8) | 98.62(2) |
9 | 区农业农村局 | 90 | 4 | 4.44(26) | 78(12) | 57(9) | 73.08(8) |
10 | 区教育局 | 27 | 12 | 44.44(4) | 132(10) | 27(10) | 20.45(12) |
11 | 区科技局 | 22 | 6 | 27.27(8) | 99(11) | 23(11) | 23.23(11) |
12 | 区民政局 | 59 | 3 | 5.08(25) | 21(14) | 21(12) | 100.00(1) |
13 | 区总工会 | 8 | 4 | 50.00(3) | 19(15) | 19(13) | 100.00(1) |
14 | 区残联 | 21 | 3 | 14.29(14) | 18(16) | 18(14) | 100.00(1) |
15 | 区应急局 | 29 | 3 | 10.34(19) | 18(16) | 18(14) | 100.00(1) |
16 | 区林业局 | 31 | 4 | 12.90(17) | 17(17) | 8(15) | 47.06(10) |
17 | 区住建局 | 15 | 2 | 13.33(16) | 8(18) | 8(15) | 100.00(1) |
18 | 区委统战部 | 31 | 2 | 6.45(23) | 8(18) | 8(15) | 100.00(1) |
19 | 区发改委 | 24 | 2 | 8.33(20) | 8(18) | 7(16) | 87.50(4) |
20 | 区水利局 | 19 | 3 | 15.79(12) | 44(13) | 7(16) | 15.91(13) |
21 | 区信访局 | 4 | 2 | 50.00(3) | 5(19) | 5(17) | 100.00(1) |
22 | 区住保中心 | 19 | 4 | 21.05(10) | 5(19) | 5(17) | 100.00(1) |
23 | 区财政局 | 28 | 1 | 3.57(27) | 5(19) | 5(17) | 100.00(1) |
24 | 颍东生态环境分局 | 22 | 3 | 13.64(15) | 4(20) | 4(18) | 100.00(1) |
25 | 区档案馆 | 14 | 2 | 14.29(14) | 3(21) | 3(19) | 100.00(1) |
26 | 区经信局 | 17 | 1 | 5.80(24) | 2(22) | 2(20) | 100.00(1) |
27 | 区商务粮食局 | 13 | 2 | 15.38(13) | 2(22) | 2(20) | 100.00(1) |
28 | 区扶贫局 | 3 | 1 | 33.33(5) | 1(23) | 1(21) | 100.00(1) |
29 | 区税务局 | 194 | 15 | 7.73(21) | 4308(3) | 1(21) | 0.02(14) |
30 | 区委党史和地方志研究室 | 8 | 1 | 12.50(18) | 1(23) | 1(21) | 100.00(1) |
31 | 颍东自然资源和规划分局 | 1 | 0 | 0.00(29) | 0(24) | 0(22) | 0.00(15) |
32 | 区司法局 | 30 | 2 | 6.67(22) | 5(19) | 0(22) | 0.00(15) |
序号 | 部门名称 | 事项总数 | 覆盖事项数 | 办件覆盖率(%) | 总办件量 | 线上办件量 | 线上办件率% |
33 | 区审计局 | 1 | 0 | 0.00(29) | 0(24) | 0(22) | 0.00(15) |
34 | 区档案局 | 3 | 0 | 0.00(29) | 0(24) | 0(22) | 0.00(15) |
35 | 区统计局 | 2 | 0 | 0.00(29) | 0(24) | 0(22) | 0.00(15) |
36 | 区退役军人事务局 | 27 | 0 | 0.00(29) | 0(24) | 0(22) | 0.00(15) |
37 | 区国家保密局 | 3 | 0 | 0.00(29) | 0(24) | 0(22) | 0.00(15) |
38 | 区房管中心 | 1 | 0 | 0.00(29) | 0(24) | 0(22) | 0.00(15) |
备 注:括号内数字为该项指标在全区排名情况。
名词解释:1.事项总数:政务服务网上线事项总数;
2.覆盖事项数:产生业务的事项数;
3.办件覆盖率:产生业务事项数占事项总数之比;
4.总办件量:办理政务服务网申请事项及智慧阜阳登记办件事项之和;
5.线上办件数:办理政务服务网申请事项的数量;
6.线上办件率:线上办件量占总办件量之比。
附件3
乡镇街道2020年办件情况
乡镇街道 | 总办件量 | 线上办件量 | 线上办件率(%) | 办件覆盖率(%) |
向阳街道 | 41092(1) | 40970(1) | 99.70(6) | 37.01(1) |
河东街道 | 14212(2) | 14209(2) | 99.97(4) | 10.05(6) |
杨楼孜镇 | 13861(3) | 13861(3) | 100.00(1) | 23.26(2) |
新华街道 | 13821(4) | 13818(4) | 99.98(3) | 22.21(3) |
新乌江镇 | 12983(5) | 12983(5) | 100.00(1) | 10.49(5) |
口孜镇 | 6140(6) | 6140(6) | 100.00(1) | 10.99(4) |
袁寨镇 | 4381(7) | 4291(7) | 97.95(7) | 7.80(10) |
枣庄镇 | 4126(8) | 4126(8) | 100.00(1) | 9.52(8) |
冉庙乡 | 3767(9) | 3767(9) | 100.00(1) | 8.06(9) |
插花镇 | 3613(10) | 3608(10) | 99.86(5) | 6.97(12) |
正午镇 | 2247(11) | 2112(12) | 93.99(8) | 9.81(7) |
老庙镇 | 2218(12) | 2217(11) | 99.99(2) | 7.01(11) |
乡镇街道合计 | 122461 | 122102 | 99.7 | 12.7 |
备 注:括号内数字为该项指标在全区排名情况。
名词解释:1.总办件量:办理政务服务网申请事项及智慧阜阳登记办件事项之和;
2.线上办件量:办理政务服务网申请事项的数量;
3.线上办件率:线上办件量占总办件量之比;
4.办件覆盖率:产生业务事项数占事项总数之比。
附件4
“皖事通”APP注册量
排名 | 乡镇街道 | 皖事通注册量 | 人口数 | 占人口比例(%) |
1 | 向阳街道 | 29971 | 54248 | 55.25 |
2 | 河东街道 | 24812 | 47821 | 51.89 |
3 | 新华街道 | 19857 | 44518 | 44.60 |
4 | 冉庙乡 | 16967 | 38664 | 43.88 |
5 | 杨楼孜镇 | 18944 | 43447 | 43.60 |
6 | 口孜镇 | 34628 | 83824 | 41.31 |
7 | 老庙镇 | 19005 | 47702 | 39.84 |
8 | 袁寨镇 | 28845 | 73879 | 39.04 |
9 | 枣庄镇 | 17784 | 46937 | 37.89 |
10 | 插花镇 | 30996 | 85092 | 36.43 |
11 | 新乌江镇 | 19380 | 53868 | 35.98 |
12 | 正午镇 | 18626 | 51806 | 35.95 |
颍东区合计 | 279815 | 671806 | 41.65 |
附件5
“安康码”情况
序号 | 乡镇街道 | 当前申领数量(人) | 人口数 | 占人口比例(%) | 累计扫码核验次数 | 人均核验次数 |
1 | 向阳街道 | 57886 | 54248 | 106.71(1) | 342698 | 6.32(2) |
2 | 河东街道 | 48782 | 47821 | 102.01(2) | 304054 | 6.36(1) |
3 | 口孜镇 | 84837 | 83824 | 101.21(3) | 154412 | 1.84(4) |
4 | 老庙镇 | 45592 | 47702 | 95.58(4) | 11047 | 0.23(9) |
5 | 袁寨镇 | 65951 | 73879 | 89.27(5) | 14742 | 0.20(11) |
6 | 杨楼孜镇 | 36525 | 43447 | 84.07(6) | 12211 | 0.28(5) |
7 | 新华街道 | 35517 | 44518 | 79.78(7) | 221059 | 4.97(3) |
8 | 冉庙乡 | 30023 | 38664 | 77.65(8) | 10375 | 0.268(7) |
9 | 插花镇 | 65934 | 85092 | 77.49(9) | 23368 | 0.27(6) |
10 | 枣庄镇 | 35676 | 46937 | 76.01(10) | 10287 | 0.22(10) |
11 | 正午镇 | 36639 | 51806 | 70.72(11) | 9698 | 0.19(12) |
12 | 新乌江镇 | 37234 | 53868 | 69.12(12) | 13074 | 0.24(8) |
申领人未选乡镇街道 | 5658 | / | / | / | / | |
颍东区合计 | 586254 | 671806 | 87.27 | 1127025 | 1.67 |
备 注:括号内数字为该项指标在全区排名情况。
附件6
区直单位“互联网+监管”情况(数据截至2020年10月30日)
序号 | 单位 | 目录清单 | 实施清单 | 监管行为 | 监管信息 | 用户注册量 | |||||||||
事项总数 | 已认领事项数 | 认领比例 | 应编制实施清单数 | 已编制实施清单数 | 检查 | 处罚 | 强制 | 其他 | 总数 | 监管动态 | 监管曝光台 | 总注册数 | 有效注册数 | ||
1 | 区消防救援大队 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 颍东公安分局 | 37 | 17 | 45.9% | 17 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 43 | 43 |
3 | 区司法局 | 8 | 7 | 87.5% | 7 | 7 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | 区人社局 | 7 | 5 | 71.4% | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 54 | 54 |
5 | 颍东生态环境分局 | 35 | 35 | 100.0% | 36 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | 区农业农村局 | 42 | 42 | 100.0% | 49 | 49 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7 | 区应急局 | 16 | 8 | 50.0% | 8 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 26 | 26 |
8 | 区委统战部 | 18 | 18 | 100.0% | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | 区市场监管局 | 185 | 169 | 91.4% | 131 | 131 | 181 | 74 | 0 | 0 | 255 | 10 | 2 | 134 | 134 |
10 | 区医保局 | 13 | 11 | 84.6% | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51 | 51 |
11 | 区住保局 | 12 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 区城管局 | 49 | 17 | 34.7% | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 | 10 | 0 | 89 | 89 |
13 | 区财政局 | 8 | 8 | 100.0% | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 67 | 67 |
14 | 区发改委 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 |
15 | 颍东交通分局 | 106 | 8 | 7.5% | 19 | 19 | 221 | 11 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 10 | 10 |
16 | 区教育局 | 13 | 13 | 100.0% | 9 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | 6 | 34 | 34 |
17 | 区经信局 | 14 | 8 | 57.1% | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
18 | 区科技局 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 8 |
19 | 区林业局 | 12 | 12 | 100.0% | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 |
20 | 区民政局 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | 区档案局 | 7 | 7 | 100.0% | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 区国家保密局 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 区商务粮食局 | 8 | 8 | 100.0% | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | 区水利局 | 24 | 24 | 100.0% | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
25 | 区卫健委 | 35 | 35 | 100.0% | 27 | 27 | 21 | 98 | 0 | 0 | 119 | 1 | 0 | 46 | 46 |
26 | 区文化旅游体育局 | 245 | 19 | 7.8% | 18 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 65 | 65 |
27 | 区住建局 | 35 | 20 | 57.1% | 8 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 8 | 8 |
28 | 颍东自然资源和 规划分局 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
29 | 区审计局 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | 区统计局 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 区信访局 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
32 | 区委党史和地方志研究室 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
33 | 区委组织部 (公务员局) | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 区退役军人局 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 区委网信办 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 区机关事务管理 服务中心 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | 区档案馆 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 区税务局 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
备注:1.事项认领情况未去除上报的无需认领事项数;
2.监管行为采集情况数据来源为安徽省“互联网+监管”系统中录入的监管行为数据;
3.用户数为安徽省“互联网+监管”系统中有效账号数。