2020年1-9月份全区主要经济指标
全区主要经济指标 | ||||
指标 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 1634933 | 2.2 | |
第一产业增加值 | 万元 | 167675 | 1.7 | |
第二产业增加值 | 万元 | 743372 | 2.5 | |
第三产业增加值 | 万元 | 723887 | 1.9 | |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 341655 | 2.3 | |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 2.1 | ||
#高新技术产业 | 万元 | 9.3 | ||
规模以上工业总产值 | 万元 | 5.1 | ||
#战略性新兴产业 | 万元 | 13.4 | ||
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 678275 | 1.5 | |
#限上消费品零售额 | 万元 | 10552 | 94104 | 7.0 |
五、进出口总额 | 万美元 | |||
#出口额 | 万美元 | |||
六、财政收入 | 万元 | 24057 | 204349 | 2.2 |
#地方财政收入 | 万元 | 16366 | 112464 | 9.7 |
财政支出 | 万元 | 38695 | 290817 | -19.4 |
七、固定资产投资 | 万元 | 6.9 | ||
#工业投资 | 万元 | -17.8 | ||
技改投资 | 万元 | -4.6 | ||
房地产投资 | 万元 | 9.2 | ||
民间投资 | 万元 | -6.4 | ||
八、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 23070 | 4.2 | |
九、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 10050 | 7.2 | |
十、金融机构存款余额 | 万元 | 2733480 | -1.1 | |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1742538 | 26.0 | |
十一、居民消费价格指数 | % | 101.9 | 103.3 | 3.3 |
注:1、规模以上工业企业划分标准为“年主营业务收入2000万元以上企业”;固定 | ||||
资产投资统计口径为“500万元以上项目及房地产投资”;月度社会消费品 | ||||
零售总额为“限额以上零售额”口径(不包括限额以下零售额),季度社会 | ||||
消费品零售总额统计为全口径(包括限额以上和限额以下零售额)。 | ||||
2、地区生产总值、农林牧渔业总产值及工业增加值增幅按可比价计算。 |
扫一扫在手机打开当前页